Mọi than phiền về hàng hóa dịch vụ xin liên hệ : Phòng dịch vụ khách hàng 091 140 8289
Thông số kỹ thuật:
Dải công suất dao động từ 3HP đến 200HP
STT | Công suất | Giá bán (VN Đồng |
KW | HP | 2 Pole | 4 Pole | 6 Pole |
1 | 0.37 | 0.5 | 2,174,200 | 2,174,200 | 2,956,940 |
2 | 0.55 | 0.75 | 2,383,000 | 2,765,606 | 3,235,237 |
3 | 0.75 | 1 | 2,712,850 | 2,799,130 | 3,739,656 |
4 | 1.1 | 1.5 | 2,939,543 | 3,113,500 | 4,038,900 |
5 | 1.5 | 2 | 3,061,300 | 3,426,570 | 5,131,200 |
6 | 2.2 | 3 | 3,965,800 | 4,480,630 | 6,604,900 |
7 | 3 | 4 | 4,939,900 | 5,357,300 | 8,436,000 |
8 | 3.7 | 5 | 5,969,600 | 6,470,500 | 9,514,400 |
9 | 4 | 5.5 | 6,244,400 | 6,693,200 | 10,418,900 |
10 | 5.5 | 7.5 | 9,183,900 | 9,253,500 | 12,158,300 |
11 | 7.5 | 10 | 9,375,300 | 10,130,200 | 14,680,400 |
12 | 11 | 15 | 15,463,000 | 15,637,000 | 17,393,800 |
13 | 15 | 20 | 16,854,600 | 18,402,600 | 23,655,500 |
14 | 18.5 | 25 | 21,203,000 | 21,846,600 | 29,221,500 |
15 | 22 | 30 | 23,203,300 | 24,333,900 | 34,074,400 |
16 | 30 | 40 | 32,404,600 | 34,439,700 | 48,354,700 |
17 | 37 | 50 | 39,483,900 | 40,527,500 | 55,486,000 |
18 | 45 | 60 | 48,180,700 | 50,963,700 | 70,096,200 |
19 | 55 | 75 | 59,051,800 | 60,356,400 | 79,837,400 |
20 | 75 | 100 | 72,879,900 | 72,879,900 | 140,714,800 |
21 | 90 | 125 | 85,229,400 | 85,229,400 | 156,543,800 |
22 | 110 | 150 | 152,717,200 | 153,586,900 | 180,025,400 |
Quý khách vui lòng liên hệ Mr.Khánh: 0904 83 04 05 - 024 62 923 777 - 024 66 747 989 để biết thêm thông tin tư vấn cần thiết.
Xin mời liên hệ để được tư vấn và báo giá tại đây
Showroom trưng bầy giới thiệu sản phẩm :
THEGIOIBOM.vn Hà Nội : 110 Minh Khai - Hai Bà Trưng, A Khánh 0904 83 04 05.
THEGIOIBOM.vn Hải Phòng : 187 Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân, A Khôi 098 12 74 187
Nhà phân phối máy bơm nước trên toàn quốc.
thegioibom.vn– thegioibom.com
* Các tin và bài viết có liên quan :
+ Máy bơm nước Mastra
+ Máy bơm nước giếng khoan
+ Máy bơm nước hỏa tiễn 4 inch
+ Máy bơm nước thả chìm Mastra
+ Thiết kế bơm phù hợp với hê thống